专业CBA赛事直播 · 实时比分 · 赛程查询
| 日期 | 时间 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 01-16 | 19:35 | 广东 VS 四川 | 未开始 |
| 01-16 | 20:00 | 广厦 VS 福建 | 未开始 |
| 01-17 | 19:35 | 辽宁 VS 吉林 | 未开始 |
| 01-17 | 15:30 | 北京 VS 天津 | 未开始 |
| 01-18 | 19:35 | 浙江 VS 江苏 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 26 | 4 | 86.7% |
| 2 | 广东东莞大益 | 24 | 6 | 80.0% |
| 3 | 浙江稠州金租 | 23 | 7 | 76.7% |
| 4 | 新疆伊力特 | 22 | 8 | 73.3% |
| 5 | 北京首钢 | 20 | 10 | 66.7% |
| 6 | 上海久事 | 19 | 11 | 63.3% |
| 7 | 广厦控股 | 18 | 12 | 60.0% |
| 8 | 山东高速 | 17 | 13 | 56.7% |
2025-01-15 · CBA常规赛 · 阅读 12.8万
2025-01-14 · CBA焦点 · 阅读 9.6万
2025-01-13 · 全明星 · 阅读 15.2万
2025-01-12 · 外援动态 · 阅读 8.3万
郭艾伦
辽宁本钢 · 控卫
周琦
广东东莞 · 中锋
吴前
浙江稠州 · 后卫
赵继伟
辽宁本钢 · 控卫
胡金秋
广厦控股 · 大前
孙铭徽
广厦控股 · 后卫